STATIONÄRE PFLEGE
Monatliche Kosten für Allgemeine Pflege, Preisliste in Euro.
Stand: 01.02.2025 / Alle Angaben ohne Gewähr.
PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Unterkunft | 16,02 € | 16,02 € | 16,02 € | 16,02 € | 16,02 € |
Verpflegung | 15,08 € | 15,08 € | 15,08 € | 15,08 € | 15,08 € |
Investitionskosten | 22,25 € | 22,25 € | 22,25 € | 22,25 € | 22,25 € |
Ausbildungsumlage | 2,41 € | 2,41 € | 2,41 € | 2,41 € | 2,41 € |
Pflegesatz pro Tag | 60,33 € | 77,35 € | 94,25 € | 111,87 € | 119,79 € |
Pflegesatz pro Monat | 1.835,24 € | 2.352,99 € | 2.867,09 € | 3.403,09 € | 3.644,01 € |
Heimkosten pro Tag | 116,09 € | 133,11 € | 150,01 € | 167,63 € | 175,55 € |
Heimkosten gesamt | 3.531,46 € | 4.049,21 € | 4.563,31 € | 5.099,31 € | 5.340,23 € |
Anteil Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Eigenanteil | 3.400,46 € | 3.244,21 € | 3.244,31 € | 3.244,31 € | 3.244,23 € |
15% * | - | 3.001,02 € | 3.001,10 € | 3.001,10 € | 3.001,03 € |
30% * | - | 2.757,82 € | 2.757,89 € | 2.757,89 € | 2.757,83 € |
50% * | - | 2.433,56 € | 2.433,61 € | 2.433,61 € | 2.433,57 € |
75% * | - | 2.028,24 € | 2.028,26 € | 2.028,26 € | 2.028,24 € |
* Die Pflegekasse zahlt nach § 43 SGB XI einen Leistungszuschlag in Abhängigkeit von der bisherigen Dauer der Inanspruchnahme vollstationärer Pflegesdachleistungen.
Download Preisliste "Stationäre Pflege, Stand 01.02.2025" (PDF, ca. 100 KB)