STATIONÄRE PFLEGE
Monatliche Kosten für Allgemeine Pflege, Preisliste in Euro.
Stand: 01.02.2026 / Alle Angaben ohne Gewähr.
| PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterkunft | 16,60 € | 16,60 € | 16,60 € | 16,60 € | 16,60 € |
| Verpflegung | 15,56 € | 15,56 € | 15,56 € | 15,56 € | 15,56 € |
| Investitionskosten | 22,25 € | 22,25 € | 22,25 € | 22,25 € | 22,25 € |
| Ausbildungsumlage | 2,62 € | 2,62 € | 2,62 € | 2,62 € | 2,62 € |
| Pflegesatz pro Tag | 63,20 € | 81,03 € | 97,93 € | 115,55 € | 123,47 € |
| Pflegesatz pro Monat | 1.922,54 € | 2.464,93 € | 2.979,03 € | 3.515,03 € | 3.755,96 € |
| Heimkosten pro Tag | 120,23 € | 138,06 € | 154,96 € | 172,58 € | 180,50 € |
| Heimkosten gesamt | 3.657,40 € | 4.199,79 € | 4.713,89 € | 5.249,89 € | 5.490,82 € |
| Anteil Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Eigenanteil | 3.526,40 € | 3.394,79 € | 3.394,89 € | 3.394,89 € | 3.394,82 € |
| 15% * | - | 3.133,84 € | 3.133,93 € | 3.133,93 € | 3.133,87 € |
| 30% * | - | 2.872,90 € | 2.872,97 € | 2.872,97 € | 2.872,92 € |
| 50% * | - | 2.524,97 € | 2.525,02 € | 2.525,02 € | 2.524,99 € |
| 75% * | - | 2.090,07 € | 2.090,09 € | 2.090,09 € | 2.090,07 € |
* Die Pflegekasse zahlt nach § 43 SGB XI einen Leistungszuschlag in Abhängigkeit von der bisherigen Dauer der Inanspruchnahme vollstationärer Pflegesdachleistungen.
Download Preisliste "Stationäre Pflege, Stand 01.02.2026" (PDF, ca. 100 KB)